Pastikan untuk tanya dan cek ulang berapa harga tiket pesawat garuda Indonesia yang terbaru untuk tujuan domestik Indonesia.
From | Tujuan | Harga mulai dari ( Rp) |
Jakarta | Pekanbaru | 535.000 |
Jogjakarta | 377.000 | |
Solo | 377.000 | |
Semarang | 355.000 | |
Surabaya | 480.000 | |
Malang | 535.000 | |
Denpasar | 535.000 | |
Mataram | 645.000 | |
Kupang | 950.000 | |
Balik Papan | 676.500 | |
Banjarmasin | 535.000 | |
Pontianak | 452.500 | |
Palangkaraya | 645.000 | |
Lampung | 300.000 | |
Pangkal Pinang | 375.500 | |
Palembang | 355.000 | |
Jambi | 469.000 | |
Padang | 535.000 | |
Batam | 573.500 | |
Medan | 803.000 | |
Banda Aceh | 892.100 | |
Makasar | 797.500 | |
Kendari | 1.049.000 | |
Manado | 615.000 | |
Jayapura | 1.880.000 | |
Biak | 2.100.000 | |
Timika | 2.122.0 |
Harga tiket pesawat, harga tiket pesawat garuda, tiket garuda indonesia, tiket murah pesawat garuda, tiket domestik
Harga tiket lion Air ini hanya perkiraan saja, dah dapat berubah sewaktu-waktu dan Untuk Kenyamanan melakukan transaksi pembelian tiket, para penumpang dapat melakukan reservasi dan pembayaran tiket melalui Call Center Garuda Indonesia (24 jam) melalui nomor telephone 0804 1 807 807 atau 021-2351 9999 atau melalui website resmi Garuda Indonesia
Untuk Lebih jelasnya Anda bisa hubungi situs resmi Garuda Indonesia :
http://www.garuda-indonesia.com/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar